![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Československý tisk - 50. léta |
Politické týdeníky mimo KSČ vycházející před únorem 1948 a po něm zastavené |
název týdeníku: | vydává (subjekt) polit. strana: | v nákladu: |
Bratrství | Čsl. strana socialistická | 10.000 |
Budujeme | 15.000 | |
Cíl | Čs. sociální demokracie | 5.000 |
Český Cheb | Čs. sociální demokracie | 3.000 |
Dnešek | 55.000 | |
Havlíčkovo slovo | Čs. strana národně socialistická | 6.000 |
Hlas Jeseníku | Čs. sociální demokracie | 8.000 |
Hlas lidu (Olomouc) | Čs. sociální demokracie | 10.000 |
Hlas lidu (Mladá Boleslav) | Čs. sociální demokracie | 3.000 |
Hlas práce | Čs. sociální demokracie | 8.000 |
Hlas soc. dem. severových. Čech | Čs. sociální demokracie | 15.000 |
Hlas Vysočiny | 4.000 | |
Hraničářské slovo | Čs. strana národně socialistická | 10.000 |
Jednota (Trutnov) | Národní fronta | 4.000 |
Jihočech |
| 20.000 |
Jiráskův kraj | ONV | 4.000 |
Jiskra (Tábor) | Čs. sociální demokracie | 3.000 |
Krušnohorské slovo | Čs. strana národně socialistická | 10.000 |
Lidové hlasy | 7.000 | |
Lidové proudy | Čs. strana národně socialistická | 15.000 |
Lidové Táborsko | Čs. strana lidová | 8.000 |
Moravskotřebovský kraj | 4.000 | |
Národní republika | Čs. strana národně socialistická | 10.000 |
Naše Horácko | Národní fronta | 3.500 |
Nové Kravařsko | ONV | 3.000 |
Nové proudy | Čs. sociální demokracie | 10.000 |
Obzory | Čs. strana lidová | 70.000 |
Ohlas KSČ |
| 10.000 |
Písecké listy | Čs. strana lidová | 20.000 |
Písecký kraj | Čs. strana národně socialistická | 4.000 |
Pojizerské listy | Národní fronta | 6.050 |
Severočeská Nová doba | Čs. sociální demokracie | 15.000 |
Severočeský obzor | Čs. sociální demokracie | 15.000 |
Slezské slovo | Čs. strana národně socialistická | 10.000 |
Slovo pracujících | Čs. strana národně socialistická | 60.000 |
Stráž českého východu | ONV | 6.000 |
Stráž demokracie | Čs. strana lidová | 20.000 |
Stráž pohraničí | Čs. strana národně socialistická | 5.000 |
Stráž Vysočiny | Čs. sociální demokracie | 6.000 |
Středočeské hlasy | Čs. sociální demokracie | 7.000 |
Svoboda (České Budějovice) | Čs. strana národně socialistická | 15.000 |
Svobodný hlas | Čs. strana národně socialistická | 10.000 |
Svobodný Máchův kraj | Čs. strana národně socialistická | 20.000 |
Svobodný sever | Čs. strana národně socialistická | 15.000 |
Svobodný venkov | Čs. strana národně socialistická | 60.000 |
Svobodný zítřek | Čs. strana národně socialistická | 170.000 |
Štít | Čs. strana lidová |
|
Vývoj | Čs. strana lidová | 76.000 |
Zář | Čs. sociální demokracie | 10.000 |
Zemědělská demokracie | Čs. strana lidová | 30.000 |
Žatecké noviny | ONV | 4.000 |
(SÚA, fond 19/7, a.j. 404) |
související texty: |
autor textu: Daniel Růžička použitá literatura: 60 |
Facebook Twitter | nahoru home |
Copyright © 1999 - 2025 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. |