přehled táborů nucených prací existujících na území Československa v letech 1948-1954 |
MÍSTO: | OBDOBÍ: | KAPACITA: |
Brno | únor 1949 - 15.2.1954 | 400 osob |
České Budějovice I. | 1. 9. 1949 - 15. 2. 1950 | 800 osob |
České Budějovice II. | 15. 12. 1948 - 15. 2. 1949 | 280 osob |
Dlažkovice okr. Lovosice | 15. 12. 1949 - 1. 11. 1951 | 600 osob |
Dolní Jiřetín okr. Litvínov | 1. 12. nebo 15. 12. 1948 - 12. 3. 1950 | 740 osob |
Doubrava | 15. 12. 1948 - 28. 1. 1949 |
|
Gottwaldov I. | 15. 12. 1949 - 31. 1. 1951 | 300 osob |
Gottwaldov II. | 1. 4. 1951 - 31. 1. 1954 |
|
Hodonín u Kunštátu | 1. 10. 1949 - 1. 12. 1950 | 250 osob |
Hronec | 1. 10. 1949 - 20. 3. 1951 | 500 osob |
Hřebeny okr. Sokolov | (pracovní skupina) | |
Ilava | 18. 12. 1948 - 30. 9. 1949 |
|
Jáchymov-Nikolaj | 1. 9. 1950 - 15. 2. 1951 | 400 osob |
Jáchymov-Plavno | 15. 9. 1950 - 20. 7. 1951 | 300 osob |
Jáchymov-Vršek | 3. 10. 1949 - 25. 4. 1951 | 350 osob |
Jaroslavice okr. Znojmo | 21. 11. 1949 - 15. 4. 1951 | 300 osob |
Kladno-Dříň | 11. 11. nebo 10. 12. 1948 - 15. 12. 1950 | 400 osob |
Kladno-Dubí | 1. 1. 1949 - 12. 3. 1950 | 350 osob |
Klíčava okr. Nové Strašecí | (pracovní skupina) | |
Lazy | 15. 12. 1948 - 24. 2. 1949 |
|
Lešany | 1. 1. 1949 - 15. 8. 1949 |
|
Liberec (obl. sběrné středisko) |
|
|
Mírov | 12. 9. 1949 - 31. 12. 1950 | 250 osob |
Nováky | 18. 12. 1948 - 30. 9. 1951 | 1500 osob |
Oslavany u Brna | 25. 1. 1949 - 31. 1. 1951 | 230 osob |
Ostrava-Hrušov | 17. 12. 1948 nebo 28. 1. 1949 - 1. 6. 1949 |
|
Ostrava-Kunčice | 15. 12. 1948 - 18. 8. nebo 6. 9. 1951 | 500 osob |
Ostrava-Vítkovice | 1. 4. 1949 - 25. 1. 1951 | 260 osob |
Pardubice | 1. 5. 1949 - 31. 5. 1951 | 850 osob |
Plzeň-Karlov |
|
|
Praha-Ruzyně |
|
|
Příbram-Brody | listopad 1950 - 20. 1. 1951 | 400 osob |
Příbram-Vojna | prosinec 1949 - 20. 7. 1951 | 400 osob |
Ruskov | 1. 10. 1951 - 15. 5. 1953 |
|
Stárkov | 1. 1. 1949 - 1. 1. 1950 | 350 osob |
Sv. Jan pod Skalou | 1. 10. 1949 - 31. 12. 1950 | 500 osob |
Široké Třebčice | 15. 7. 1949 - 15. 12. 1950 | 250 osob |
Trenčín | 26. 6. 1950 - 31. 10. 1950 | 200 osob |
Třinec | 28. 12. 1948 - 20. 1. 1951 | 600 osob |
Uherčice | 11. 7. 1949 - 31. 5. 1951 | 110 osob |
Ústí nad Oravou | 18. 12. 1948 - 30. 4. 1949 |
|
Valtice | 11. 7. 1949 - 20. 4. 1951 | 280 osob |
Všebořice I. | 25. 7. 1949 - 31. 12. 1950 | 2000 osob |
Všebořice II. | 1. 6. 1951 - 30. 6. 1951 |
|
Znojmo | leden 1949 - 16. 7. 1949 |
|
celkem 45 táborů nucených prací |
související texty: |
autor textu: Tomáš Vlček použitá literatura: 2,5,15, Mgr.Juraj Kalina, vlastní archiv použitá literatura: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu |
Facebook Twitter | nahoru home |
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. |