seznamy některých vysídlených rolníků v 50. letech v Československu |
Kraj Českobudějovický |
1 | Adámek František |
|
2 | Adámek Jan |
|
3 | Bárta Jan |
|
4 | Bártík František |
|
5 | Bauer Kašpar |
|
6 | Bendík Václav |
|
7 | Beránek Bohumil |
|
8 | Berka Miloslav |
|
9 | Bíca František |
|
10 | Blažková Marie |
|
11 | Boček Tomáš |
|
12 | Boček Václav |
|
13 | Boháč Jan |
|
14 | Božka František |
|
15 | Brčák Jan |
|
16 | Bronec Josef |
|
17 | Buček Bohumil |
|
18 | Buchtela Vojtěch |
|
19 | Busta Václav |
|
20 | Čížek František |
|
21 | Čumpel Václav |
|
22 | Debřička Karel |
|
23 | Dušek Václav |
|
24 | Dvořák Jan |
|
25 | Dvořák Vojtěch |
|
26 | Ejbl Jan |
|
27 | Fuka Čeněk |
|
28 | Hajný Rudolf |
|
29 | Hanzal Josef |
|
30 | Hauser František |
|
31 | Hauser Stanislav |
|
32 | Held Josef |
|
33 | Hodonický František |
|
34 | Hojdánek František |
|
35 | Hojdánek Václav |
|
36 | Holšán Jan |
|
37 | Holub František |
|
38 | Holub Jan |
|
39 | Holý Josef |
|
40 | Hořejší František |
|
41 | Hovorka Václav |
|
42 | Hrubý Ladislav |
|
43 | Hrubý Václav |
|
44 | Hruška Václav |
|
45 | Hryzák Josef |
|
46 | Chaloupka Josef |
|
47 | Chmelař František |
|
48 | Chrt Josef |
|
49 | Jakš Jan |
|
50 | Jankovský Bartoloměj |
|
51 | Jaroš Jan |
|
52 | Jerhot Vojtěch |
|
53 | Jiřík František |
|
54 | Jiřík Josef |
|
55 | Jiskra Josef |
|
56 | Kadlec Jan |
|
57 | Kadlec Václav |
|
58 | Kálal František |
|
59 | Kálal Jan |
|
60 | Kalista Adolf |
|
61 | Kazimour Antonín |
|
62 | Kmoch František |
|
63 | Kofroň František |
|
64 | Komínek Jan |
|
65 | Komrska František |
|
66 | Komzák Josef |
|
67 | Koptiš Antonín |
|
68 | Korba Jaroslav |
|
69 | Korba Vojtěch |
|
70 | Koza František |
|
71 | Kozel Tomáš |
|
72 | Král Václav |
|
73 | Krejčí František |
|
74 | Kroupa František |
|
75 | Krž Jan |
|
76 | Kubata Josef |
|
77 | Kubička Jindřich |
|
78 | Kuchař Emil |
|
79 | Kukla Jan |
|
80 | Kulatka Jan |
|
81 | Kysela Jan |
|
82 | Lechnýř František |
|
83 | Macek Josef | Turovec čp. 8 (okr. Tábor), vystěhován r. 1957 |
84 | Moravec | Turovec čp. 11 (okr. Tábor), vystěhován r. 1950, |
85 | Mácha František |
|
86 | Mára Josef |
|
87 | Mára Stanislav |
|
88 | Marek Karel |
|
89 | Mareš Josef |
|
90 | Matějů František |
|
91 | Matoušek Josef |
|
92 | Měsíček Václav |
|
93 | Měšťan František |
|
94 | Měšťan Josef |
|
95 | Michal Josef |
|
96 | Mráz František |
|
97 | Mráz Stanislav |
|
98 | Myslivec František |
|
99 | Našinec Antonín |
|
100 | Našinec František |
|
101 | Návara Jan |
|
102 | Nedorost František |
|
103 | Nikodym Antonín |
|
104 | Novotný František |
|
105 | Novotný Jaroslav |
|
106 | Novotný Josef |
|
107 | Pánek Miroslav |
|
108 | Papoušková Marie |
|
109 | Pavlín Josef |
|
110 | Pech Karel |
|
111 | Pelouch František |
|
112 | Petříková Božena |
|
113 | Píša Tomáš |
|
114 | Plojhar František |
|
115 | Podlaha Josef |
|
116 | Polák Karel |
|
117 | Polák Jan |
|
118 | Popel Hynek |
|
119 | Průcha František |
|
120 | Reitingerová Anna |
|
121 | Řehoř Vojtěch |
|
122 | Řežábek František |
|
123 | Slanina František |
|
124 | Slunečko Jaroslav |
|
125 | Slunečko Jaroslav |
|
126 | Sobolík František |
|
127 | Suchý Josef |
|
128 | Suk Josef |
|
129 | Sukdolová Anežka |
|
130 | Svobodný Josef |
|
131 | Šika Jan |
|
132 | Šíma Jan |
|
133 | Šimek Josef |
|
134 | Šírek František |
|
135 | Šlechta František |
|
136 | Šrámek Josef |
|
137 | Štěpánský Tomáš |
|
138 | Trča Václav |
|
139 | Tůma Václav |
|
140 | Turek Václav |
|
141 | Vach František |
|
142 | Vávra Jakub |
|
143 | Vejvoda Vojtěch |
|
144 | Veselý Leopold |
|
145 | Vlna Bedřich |
|
146 | Vobr Vojtěch |
|
147 | Vokroj Jan |
|
148 | Žoček Matěj |
|
související texty: |
autor textu: Tomáš Vlček použitá literatura: ÚES SNV ČR Praha, "Kulaci", ZVJS SR Leopoldov, a.j. "Kulak" T 1952 - 1952 |
Facebook Twitter | home |
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. |