![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
rok 1968 |
přehled hlášených případů protiprávního jednání vojsk Varšavské smlouvy od 21.8 do 17.12.1968 |
pořadí | protiprávní jednání | ČSSR | z toho | |
ČR | SR | |||
01. | Usmrcení čs. občanů střelnou zbraní | 53 | 37 | 16 |
02. | Usmrcení čs. občanů dopravními prostředky | 38 | 24 | 14 |
03. | Usmrcení čs. občanů jinak | 3 | 2 | 1 |
04. | Těžká zranění čs. občanů střelnou zbraní | 208 | 140 | 16 |
05. | Těžká zranění čs. občanů dopravními prostředky | 119 | 88 | 31 |
06. | Těžká zranění čs. občanů jinak | 18 | 14 | 4 |
07. | Zasahování do pravomoci veřejných činitelů | 69 | 43 | 26 |
08. | Maření výkonu funkce | 15 | 11 | 4 |
09. | Nebezpečné vyhrožování | 42 | 36 | 6 |
10. | Zadržení čs. orgánů | 9 | 4 | 5 |
11. | Zadržení čs. občanů | 251 | 238 | 13 |
12. | Zadržení cizinců | 5 | 3 | 2 |
13. | Protiprávní rozšiřování tiskovin | 23 | 17 | 6 |
14. | Omezování osobní svobody | 184 | 171 | 13 |
15. | Prohlídka osob a objektů | 9 | 5 | 4 |
16. | Násilná jednání | 16 | 11 | 5 |
17. | Loupeže | 14 | 13 | 1 |
18. | Pohlavní zneužití | 4 | 3 | 1 |
19. | Znásilnění | 13 | 13 | - |
20. | Krádeže vloupáním | 78 | 43 | 35 |
21. | Krádeže | 69 | 62 | 7 |
22. | Ostatní majetkové trestné činy | 25 | 24 | 1 |
23. | Střelba proti osobám | 49 | 39 | 10 |
24. | Střelba proti objektům | 175 | 127 | 48 |
25. | Ostatní protiprávní jednání | 15 | 9 | 6 |
26. | Dopravní nehody | 558 | 479 | 109 |
| Celkem | 2 092 | 1 656 | 436 |
související texty: |
autor textu: Petr Blažek použitá literatura: 79 |
Facebook Twitter | nahoru home |
Copyright © 1999 - 2025 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. |