seznam zastřelených lidí při pokusu o přechod čs. hranic v letech 1948-1989 |
Příjmení, jméno |
datum |
státní |
usmrcen |
úsek hranice |
Renker Pavel | ? | SRN | 18.7.1947 | SNB Házlov *** |
Michal Wolfgang | ? | SRN | 28.1.1948 | SNB Jiříkov |
Vrána Antonín | 7.1.1927 | ČSR | 6.3.1948 | PS Aš Nové Domy |
Kmoch Viliam | 25.2.1918 | ČSR | 11.3.1948 | SNB Svatá Kateřina |
Rygal Vojtěch | 4.10.1910 | ČSR | 27.3.1948 | SNB Aš |
Haase František | 2.8.1912 | ČSR | 4.4.1948 | SNB Halže *** |
Anděl Jan | 17.2.1911 | ČSR | 11.4.1948 | SNB Libá |
Marušák Josef | 27.2.1927 | ČSR | 19.4.1948 | SNB Cheb |
Walsch Walter | 4.7.1930 | ČSR | 21.4.1948 | SNB Palič |
Cafourek Alois | 28.7.1897 | ČSR | 25.4.1948 | SNB Železná Ruda |
Herold Herbert | 15.11.1930 | ČSR | 29.5.1948 | SNB Dolní Žandov |
Dolejš František | 7.2.1915 | ČSR | 25.6.1948 | SNB Železná Ruda |
Müller Max | 10.12.1902 | SRN | 5.7.1948 | Aš SNB Rossbach *** |
Specht Wilhelm | 1915 | SRN | 9.7.1948 | SNB Jáchymov |
Brandl Ludwig | 10.9.1914 | SRN | 12.8.1948 | SNB Hamry |
Weis Antonín | 6.6.1923 | ČSR | 13.8.1948 | SNB Aš |
Vogl Jan | asi 20 let | ČSR | 14.11.1948 | SNB Svatá Kateřina |
Fuchs František | 9.7.1913 | ČSR | 3.12.1948 | SNB Cheb *** |
Janout Otakar | 16.1.1920 | ČSR | 19.3.1949 | SNB Kunžvart |
Keisser Josef | 1929 | ČSR | 19.4.1949 | SNB Aš *** |
Polka Josef | 27.9.1923 | ČSR | 19.4.1949 | SNB Mokřiny |
Šponiar Jan | ? | ČSR | 21.4.1949 | SNB Palič ***** |
Facuna Antonín | 16.10.1924 | ČSR | 23.4.1949 | SNB Starý Hroznatov *** |
Ouřada Jaroslav | 27.3.1924 | ČSR | 16.5.1949 | SNB Svatá Kateřina |
Pečený Jiří | 13.9.1926 | ČSR | 17.5.1949 | SNB Pomezí *** |
Stočes Josef | 29.12.1901 | ČSR | 21.5.1949 | SNB Loučná **** |
Kitzberger Josef | 10.5.1925 | ČSR | 10.6.1949 | 12. brig. PSú Broumov |
Stránský Pavel | 31.1.1924 | ČSR | 15.6.1949 | SNB Břeclav |
Přikryl Jan | 11.7.1913 | ČSR | 12.7.1949 | 3. brig. PSú Palič |
Štrupl Jiří | 9.1.1922 | ČSR | 9.9.1949 | 12. brig. PSú Tři Sekery |
neznámý muž | asi 27 let | ČSR | 25.9.1949 | 11. brig. |
Schierzová Anna | 2.4.1891 | ČSR | 14.10.1949 | SNB Mikulášovice |
Stauber Franz | 22.9.1919 | SRN | 22.10.1949 | 9. brig. PSú Maxov |
Korček Štefan | 9.8.1898 | ČSR | 29.10.1949 | SNB Boží Dar |
Tupý František | 25.3.1894 | NDR | 19.11.1949 | SNB PSú Přísečná |
Erhardt František | 15.4.1930 | ČSR | 30.11.1949 | 3. brig. PS Černý Potok |
Djurcinovič Stojan | 15.1.1918 | ? | 13.12.1949 | SNB Železná Ruda *** |
Frankič Marian | ? | JUG. | 15.12.1949 | SNB Artoleč |
Nemes Dionýz | 18.5.1923 | ČSR | 28.1.1950 | 11. brig. PSú Jarovce |
Gajda František | 30.11.1913 | ČSR | 25.2.1950 | 4. brig. PSú Lanžhot |
Tippman Arnošt | 12.3.1912 | ČSR | 28.2.1950 | 3. brig. PSú Vejprty ** |
Puchner Ondřej | 1923 | SRN | 1.3.1950 | 3. brig. PSú Palič *** |
Bašta Jan | 15.4.1928 | ČSR | 10.3.1950 | 5. brig. PSú Pomezí nad Ohří |
Kolenko Richard | 25.8.1911 | ČSR | 10.3.1950 | 5. brig. PSú Pomezí nad Ohří |
Langfelner Matěj | 23.1.1916 | ČSR | 13.3.1950 | 7. brig. PSú Sušice **** |
Markievic Kazimír (Strezivilk?) | 9.11.1916 | PLR | 23.3.1950 | 5. brig. PSú Vysoká |
neznámý muž | 25-28 let | ? | 2.4.1950 | 15. brig. PSú Chlum |
Bačík Leo | 22.6.1925 | ČSR | 10.4.1950 | 4. brig. PSú Mikulov |
Rippl Karel | 6.2.1934 | ČSR | 19.4.1950 | 5. brig. PSú Broumov |
Zajíčková Milena | 18.11.1923 | ČSR | 19.4.1950 | 5. brig. PSú Přimda *** |
Herman Karel | asi 18 let | ČSR | 20.4.1950 | 12. brig. PSú Broumov |
Macan Zdeněk | 28.7.1928 | ČSR | 4.5.1950 | PSú Babylon |
Ebenstreit Karel | 2.5.1919 | ČSR | 13.5.1950 | 9. brig. PSú Maxov |
neznámý muž | ? | ? | 31.5.1950 | 5. brig. PSú Pomezí |
Monhart Jaroslav | 7.11.1930 | ČSR | 9.6.1950 | PSú P. Studenec |
Aranož Vasil | 6.1.1924 | SSSR | 11.6.1950 | 3. brig. PSú Tři Sekery |
Pommer Arnošt | 30.5.1930 | ČSR | 14.6.1950 | 5. brig. PSú Pomezí |
Martin Arno | ? | NDR | 22.6.1950 | 5. brig. PSú Podhradí *** |
Linzmaier Franz | 1.6.1918 | SRN | 1.7.1950 | 5. brig. PSú Železná Ruda |
Mašek Josef alias Marek J. | 12.11.1913 | ČSR | 13.7.1950 | 10. brig. PSú Kunžvart |
Duroň Ludvík | 13.5.1925 | ČSR | 16.8.1950 | 4. brig. PSú Mikulov |
Hrebrina Bořivoj | 30.5.1932 | ČSR | 16.8.1950 | 9. brig. PSú Spálenec |
Králíček Otakar | 19.9.1928 | ČSR | 16.8.1950 | 4. brig. PSú Mikulov |
Šťastný Zdeněk | 10.12.1927 | ČSR | 16.8.1950 | 4. brig. PSú Mikulov |
Hynek Pavel | 9.3.1936 | ČSR | 17.8.1950 | 5. brig. PSú Mokřiny |
Bauer Heinz (Erich? | 3.10.1926 | SRN | 30.8.1950 | 3. brig. PSú Bublava ** |
Plačka František | ? | ČSR | 31.8.1950 | 15. brig. PSú Chlum |
Hasil Bohumil | 26.9.1920 | ČSR | 13.9.1950 | 10. brig. PSú České Žleby |
Bočan Stanislav | 17.8.1932 | ČSR | 17.9.1950 | 9. brig. PSú Rybníky |
Táborský Jindřich | 1.7.1928 | ČSR | 9.10.1950 | SNB Bojkovice |
Pech Jiří | 19.6.1930 | ČSR | 14.10.1950 | 5. brig. PSú Vysoká *** |
Pech Jindřich | 19.6.1930 | ČSR | 14.10.1950 | 3. brig. PSú Vysoká *** |
neznámý muž ? | ? | ? | 2.12.1950 | 4. brig. PSú Stálky |
Bergman Oskar | ? | ČSR | 23.1.1951 | 9. brig. |
Vaník Ladislav | 6.6.1926 | ČSR | 1.4.1951 | 9. brig. PSú Všeruby |
Dub Miroslav | 26.1.1931 | ČSR | 3.4.1951 | 3. brig. PSú Mýtina |
Rudolf Karel | 13.7.1930 | ČSR | 3.4.1951 | 3. brig. PSú Mýtina |
Schubert Josef | 8.4.1914 | ČSR | 7.4.1951 | 5. brig. PSú Starý Hroznatov |
Šubrt Josef | 8.4.1914 | ČSR | 7.4.1951 | 5. brig. PSú 6896 |
Kofránek Václav | 30.10.1917 | ĆSR | 11.4.1951 | 5. brig. PSú Cheb |
Steinacher Bohuslav | 23.1.1919 | ČSR | 19.4.1951 | 12. brig. PSú Hraničky |
Honetschlager Roman | 31.6.1930 | ČSR | 13.5.1951 | 3. brig. PSú České Hamry |
Honetschlager František | 30.11.1931 | ČSR | 13.5.1951 | 3. brig. PSú České Hamry |
Oser Heřman | 28.3.1930 | ČSR | 13.5.1951 | 3. brig. PSú České Hamry |
Diviš Adolf | 11.11.1915 | ČSR | 1.6.1951 | 5. brig. PSú Slapany |
neznámý muž (agent?) | ? | ČSR | 29.6.1951 | 9. brig. PSú Maxov |
Nirschl Georg ? |
| SRN | 3.7.1951 | 5. brig. PSú Dubina |
Petruk Johann | 14.9.1924 | ČSR | 25.7.1951 | 3. brig. PSú Vackov |
Vencl Josef 11.6.1932 |
| ČSR | 17.8.1951 | 5. brig. PSú Vojtanov ***** |
Kováč Milan (Kreiger?) | 24.12.1923 | ČSR | 11.9.1951 | 4. brig PSú Valtice *** |
Gašparek Arnošt (Kašpárek?) | 12.7.1917 | ČSR | 17.9.1951 | 7. brig. Hojsova Stráž |
Robl Karel | 8.7.1932 | SRN | 30.9.1951 | 5. brig. PSú Starý Hroznatov **** |
neznámý muž | ? | ? | 16.11.1951 | 5. brig. PSú Cheb |
Vaculík Rudolf | 2.10.1919 | ČSR | 22.11.1951 | 4. brig. PSú Boží Dvůr |
Jirout Jiří | 16.2.1924 | ČSR | 5.12.1951 | 10. brig. PSú Kvilda |
Nováček Aleš | 25.5.1923 | ČSR | 9.1.1952 | 5. brig. PSú Pomezí *** |
Bulant Rudolf | 11.9.1922 | ČSR | 2.5.1952 | 5. brig. PSú Cheb |
Čitan Štefan | 27.7.1933 | ČSR | 13.5.1952 | 5. brig. |
Ondrejovič Jan | 8.7.1933 | ČSR | 13.5.1952 | 5. brig. PSú Krásňany |
Eisner Gerhard | 4.4.1915 | ČSR | 22.5.1952 | 4. brig. LM Znojmo |
Daniel Linhart | 7.3.1927 | ČSR | 22.6.1952 | 5. brig. |
Linhart Daniel | 7.3.1927 | ČSR | 22.6.1952 | 5. brig. PSú Pomezí |
Smetana František | ? | ČSR | 28.7.1952 | 5. brig. PSú Kozly |
neznámý muž | ? | ? | 15.9.1952 | 11. brig. PSú Devín ** |
Šnajdr Zdeněk | 30.10.1927 | ČSR | 30.11.1952 | 5. brig. PSú Salajna |
Kopp Miloslav | 23.11.1928 | ČSR | 20.3.1953 | 7. brig. PSú Železná Ruda *** |
Denk Antonín | 7.10.1915 | ČSR | 6.5.1953 | 5. brig. |
Toltín Ludovít | 21.1.1923 | ČSR | 6.5.1953 | 5. brig. PSú Kozly |
Blažek Josef | 22.3.1911 | ČSR | 9.5.1953 | 12. brig. OPK Rozvadov |
neznámý muž | ? | ? | 11.6.1953 | 4. brig. PSú Novosady |
Ruiner Rudolf | 9.11.1922 | RAK | 12.6.1953 | 4. brig. |
Pospíšilová Jarmila | 25.11.1930 | ČSR | 3.10.1953 | 11. brig. PSú Zohor |
Huber Alois | 8.1.1915 | SRN | 17.11.1953 | 9. brig. ** |
Verner Juraj | 1931 | ČSR | 23.4.1954 | 7. brig. PSú Svárožná |
Mach Oldřich | 16.8.1929 | ČSR | 2.5.1954 | 10. brig. PSú Stožec |
Kramná Hedviga | 10.8.1923 | ČSR | 22.6.1954 | 3. brig. |
Král (agent CIC) | ? | ČSR | 16.10.1954 | 15. brig. PSú Koranda |
Winklerová Hermina (Pindlerová?) | 18.12.1905 | RAK | 25.10.1954 | 15. brig. PSú Pernárec *** |
Valtera Rudolf (agent) | ? | NDR | 24.4.1955 | 19. brig. PSú Světlá |
neznámý muž (agent) ? | ? | ? | 24.4.1955 | 19. brig. PSú Světlá |
Bartoněk Bedřich | 21.11.1912 | ČSR | 29.6.1955 | 11. brig. * |
Peška Bruno | 2.1.1933 | ČSR | 24.7.1955 | 9. brig. |
Milanov Petr | 4.7.1932 | JUG | 5.9.1955 | 4. brig. PSú Sedlec |
Mitič Ivan | 3.3.1930 | JUG | 5.9.1955 | 4. brig. PSú Sedlec |
neznámý muž (agent?) | ? | ? | 5.9.1955 | 4. brig. PSú Sedlec |
neznámý muž (agent?) | ? | ? | 5.9.1955 | 4. brig. PSú Sedlec |
Novák Vladimír | 8.11.1927 | ČSR | 13.9.1955 | 4. brig. Címěř, |
Heska Jan | 1934-36? | ČSR | 8.12.1955 | 4. brig. |
neznámý muž | ? | ? | 26.5.1956 | 11. brig. PSú Suchohrad * |
neznámý muž ? | ? | ? | 22.6.1956 | 10. brig. PSú Bučina |
Lahcen Aoudry | 27.12.1933 | MAROKO | 5.7.1956 | 12. brig. PSú Nový Dvůr |
neznámý muž asi 38 let |
| RAK | 4.8.1956 | 4. brig. PSú Ruské Domky |
neznámý muž ? |
| RAK | 4.8.1956 | 4. brig. PSú Ruské Domky |
Fekete Gábor | 13.5.1929 | MLR | 19.8.1956 | 11. brig. PSú Devín * |
Joo Sándor | 8.9.1932 | MLR | 19.8.1956 | 11. brig. PSú Devín |
Sylak Zoltán | ? | MLR | 19.8.1956 | 11. brig. PSú Devín * |
neznámý muž ? |
| MLR | 19.8.1956 | 11. brig. PSú Devín * |
Likovský Emil | 12.3.1930 | ČSR | 27.8.1956 | 11. brig. PSú Záhorská Ves ** |
Sochor | ? | ČSR | červen 1957 | přešel hranici PSú Račín, zastřelen na rakousko-maďarské hranici maďarskou PS |
Najzer Anton | 14.11.1915 | PLR | 13.6.1957 | PO VB Oščadnica |
Toth Anton | ? | RAK | 18.10.1957 | 11. brig. PSú Suchohrad * |
Škop Josef | 30.3.1921 | ČSR | 11.11.1957 | 19. brig. * |
Škop? | ? | ČSR | 12.11.1957 | * |
Horský Miroslav | 7.7.1937 | ČSR | 30.3.1958 | 4. brig. PSú Čížov |
Baumgartner Jiří | 11.4.1936 | ČSR | 3.5.1958 | 19. brig. PSú Jiříkov, |
Hanuš Harry | 15.9.1929 | ČSR | 3.5.1958 | 19. brig. |
Sládek Petr | 10.4.1936 | ČSR | 3.5.1958 | 19. brig. PSú Jiříkov |
neznámý muž asi 30 let | ? | ČSR | 18.5.1958 | 19. brig * |
Kákoni Jozef | 10.3.1940 | ČSR | 3.6.1958 | 11. brig. PSú Záhorská Ves |
Pankrác Michal | 27.6.1879 | SRN | 3.6.1958 | 9. brig. PSú Spálenec |
Procházka Pavel | 26.12.1924 | ČSR | 2.10.1959 | 4. brig. PSú Valtice |
Jiran Ivan | 28.9.1940 | ČSR | 12.7.1960 | 12. brig. PSú Dolní Ždanov |
Vitů Josef | 25.2.1942 | ČSR | 26.9.1960 | 15. brig. 9. rota |
Vitů Helmut | 23.9.1943 | ČSR | 26.9.1960 | 15. brig. |
Vlk Anton | 29.5.1908 | ČSR | 13.11.1962 | 4. brig. PSú Hlohovec |
Sudars Dieter | 11.7.1941 | NDR | 27.8.1963 | 3. brig. |
Ladrey Rene | 29.9.1933 | FRAN | 27.11.1963 | 15. brig. *** |
Tomcová Dagmar | 17.5.1933 | ČSR | 3.3.1964 | 5. brig. OPK Pomezí |
neznámý muž ? | ? | NDR? | 25.6.1964 | 11. brig * |
Mühlbauer František | 11.2.1955 | ČSR | 5.5.1967 | 9. brig. PSú Bystřice ***** |
Schlenz Richard | 20.1.1939 | NDR | 27.8.1967 | 11. brig. PSú Devín |
Vymětalík Vlado | 1.1.1941 | ČSR | 29.8.1967 | 4. brig. PSú Mikulov |
neznámý muž ? | ? | NDR | 31.8.1967 | 11. brig * |
Čepek Milan | 13.8.1949 | ČSR | 18.11.1968 | 7. brig. PSú Dolní Silnice ** |
Michna Gert | 5.1.1953 | ČSR | 14.7.1969 | 7. brig. OPK Alžbětín |
Kreim Anton | 25.6.1935 | SRN | 14.10.1972 | Schafberg PSú Folmava ** |
Kremer Roland | 28.10.1949 | NDR | 14.8.1973 | 5. brig. PSú Pastviny *** |
Buss Rudi | 20.3.1946 | RAK | 23.5.1974 | 11. brig. PSú Vysoká |
Schmidt Gerhard | 5.2.1939 | NDR | 6.8.1977 | 5. brig. PSú Broumov |
Hoffmeister Kurt | 28.11.1954 | NDR | 21.8.1977 | 9. brig. PSú Bernstein |
Faktor František | 15.2.1951 | ČSR | 30.10.1984 | 15. brig. ** |
Malina Vladislav | 5.1.1956 | ČSR | 22.3.1985 | 4. brig Znojmo PSú Hrušovany *** |
Tautz Hartmut | 10.2.1968 | NDR | 9.8.1986 | 11. brig. PSú Kopčany *** |
Dick Johann | 23.3.1927 | SRN | 18.9.1986 | 5. brig. PSú Broumov ** |
Jednotlivé útvary na státních hranicích: | Vysvětlivky ke způsobu smrti: | ||
4. brigáda PS - Znojemská, úsek Jižní Moravy s Rakouskem; |
* |
utonul v pohraniční řece; |
|
poznámka: | |||
zdroj: |
[vk] |
[ odkazy ] | [ autoři ] | [ věcný rejstřík ] | [ zdroje ] | [ jmenný rejstřík ] |
Facebook Twitter | nahoru home |
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. |